173799761 2 years ago
parent
commit
1433bf5426
2 changed files with 57 additions and 40 deletions
  1. 0 20
      cdn加速域名.md
  2. 57 20
      ic1101_cocos_API.md

+ 0 - 20
cdn加速域名.md

@@ -58,23 +58,3 @@ devres.ic1101.world 通过route53 A记录
 
 2)路由到 EC2 上的服务器 `80` 端口  **这里通过ALB卸载443头标记**
 
-
-
-
-
-
-
-1.近期情况信息同步(6月1日对外的demo day)
-
-a.我们的项目介绍和后续计划
-
-b.aws 关于生成式AI的接口
-
-c.一些之前包年的EC2想换下套餐
-
-
-
-2.是否能争取一些AWS的项目扶持,费用折扣
-
-3.其他待定
-

+ 57 - 20
ic1101_cocos_API.md

@@ -949,18 +949,20 @@ http://127.0.0.1:7379/new_battle/passwordUpdate?account=test1111&newPwd=2&oldPwd
 
 1. 新人注册赠送100金币
 
-#### 五.日志表
+#### 五.CRM接口
 
 ##### 1.官网新用户注册日志 `demoDayRegisterLogs`
 
-| 参数名          | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                  |
-| --------------- | ------ | -------- | ------------ | ------------------------------------- |
-| channelId       | int    | 否       | 否           | 区分账密还是游客,不传是所有          |
-| accountType     | int    | 否       | 否           | 账号类型 1,.cocos  2.ue5 不传就是所有 |
-| registerStartAt | string | 否       | 否           | 注册开始时间                          |
-| registerEndAt   | string | 否       | 否           | 注册截止时间                          |
-| sign            | string | 是       | 否           | md5加密值                             |
-| timestamp       | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                           |
+| 参数名          | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                            |
+| --------------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
+| pageSize        | int    | 否       | 否           | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
+| curIdx          | int    | 否       | 否           | 当前页 默认是0开始                              |
+| channelId       | int    | 否       | 否           | 区分账密还是游客,不传是所有                    |
+| accountType     | int    | 否       | 否           | 账号类型 1,.cocos  2.ue5 不传就是所有           |
+| registerStartAt | string | 否       | 否           | 注册开始时间                                    |
+| registerEndAt   | string | 否       | 否           | 注册截止时间                                    |
+| sign            | string | 是       | 否           | md5加密值                                       |
+| timestamp       | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                                     |
 
 ##### 2.实时用户在线数(不含UE5) `demoDayOnlineUsers`
 
@@ -971,31 +973,66 @@ http://127.0.0.1:7379/new_battle/passwordUpdate?account=test1111&newPwd=2&oldPwd
 | sign      | string | 是       | 否           | md5加密值   |
 | timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒 |
 
-
-
 ##### 3.每日登录日志  `DemoDayLogins`
 
-| 参数名      | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                  |
-| ----------- | ------ | -------- | ------------ | ------------------------------------- |
-| accountType | int    | 否       | 否           | 账号类型 1,.cocos  2.ue5 不传就是所有 |
-| sign        | string | 是       | 否           | md5加密值                             |
-| timestamp   | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                           |
+| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                            |
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
+| pageSize  | int    | 否       | 否           | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
+| curIdx    | int    | 否       | 否           | 当前页 默认是0开始                              |
+| loginType | int    | 否       | 否           | 账号类型 1,.cocos  2.ue5 不传就是所有           |
+| startAt   | string | 否       | 否           | 开始时间                                        |
+| endAt     | string | 否       | 否           | 截止时间                                        |
+| sign      | string | 是       | 否           | md5加密值                                       |
+| timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                                     |
 
 ##### 4.邀请码使用情况  `inviteCodeLogs`
 
+| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                            |
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
+| pageSize  | int    | 否       | 否           | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
+| curIdx    | int    | 否       | 否           | 当前页 默认是0开始                              |
+| startAt   | string | 否       | 否           | 开始时间                                        |
+| endAt     | string | 否       | 否           | 截止时间                                        |
+| sign      | string | 是       | 否           | md5加密值                                       |
+| timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                                     |
+
+##### 5.UE5下载码使用情况  `installCodeLogs`
+
+| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                            |
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
+| pageSize  | int    | 否       | 否           | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
+| curIdx    | int    | 否       | 否           | 当前页 默认是0开始                              |
+| startAt   | string | 否       | 否           | 开始时间                                        |
+| endAt     | string | 否       | 否           | 截止时间                                        |
+| sign      | string | 是       | 否           | md5加密值                                       |
+| timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                                     |
+
+##### 6.邀请码使用次数统计 `inviteCodeStatics`
+
+| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明                                            |
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
+| pageSize  | int    | 否       | 否           | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
+| curIdx    | int    | 否       | 否           | 当前页 默认是0开始                              |
+| sign      | string | 是       | 否           | md5加密值                                       |
+| timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒                                     |
+
+##### 7.PPT强制结束 `pptEndForce`
+
 | 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明        |
 | --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------- |
 | sign      | string | 是       | 否           | md5加密值   |
 | timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒 |
 
-##### 5.UE5下载码使用情况  `installCodeLogs`
+##### 8.PPT强制开始 `pptStartForce`
 
 | 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明        |
 | --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------- |
 | sign      | string | 是       | 否           | md5加密值   |
 | timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒 |
 
+##### 9.PPT强制跳转到指定页  `pptJumpToForce`
 
-
-
-
+| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 是否参与加密 | 说明        |
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------- |
+| sign      | string | 是       | 否           | md5加密值   |
+| timestamp | string | 是       | 是           | 时间戳 毫秒 |