|
@@ -50,6 +50,29 @@ public enum LoginEnum {
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
+##### 4.用户性别 `CocosUserGenderEnum`
|
|
|
+
|
|
|
+```java
|
|
|
+public enum CocosUserGenderEnum {
|
|
|
+
|
|
|
+ Male(1, "男"),
|
|
|
+ Female(2, "女"),
|
|
|
+ UNKNOWN(1000, "未知");
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+##### 5.道具状态 `CocosItemStatusEnum`
|
|
|
+
|
|
|
+```java
|
|
|
+public enum CocosItemStatusEnum {
|
|
|
+
|
|
|
+ Idle(0, "空闲"),
|
|
|
+ Equip(1, "装饰中"),
|
|
|
+
|
|
|
+ UNKNOWN(1000, "未知");
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 三、API列表
|
|
@@ -444,3 +467,216 @@ http://127.0.0.1:7379/new_battle/accountRegister?account=test1111&pwd=12321323&e
|
|
|
| emailCode | string | 是 | 是 | 验证码 |
|
|
|
| sign | string | 是 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 9.更新性别 `/updateSex`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| gender | int | 否 | 是 | 性别,具体见CocosUserGenderEnum结构 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+返回
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "errCode": 0,
|
|
|
+ "errMsg": "Success",
|
|
|
+ "totalSize": 0
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+##### 10. 商城购买道具`/itemBuy`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| ---------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| itemDictId | int | 否 | 是 | 道具字典表ID |
|
|
|
+| amount | int | 否 | 是 | 购买数量 |
|
|
|
+| address | string | 否 | 是 | 钱包地址 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+返回
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "errCode": 0,
|
|
|
+ "errMsg": "Success",
|
|
|
+ "totalSize": 0
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 11.背包数据请求 `/bags`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| itemType | int | 否 | 是 | 道具字典表类型,如果-1代表所有类型道具 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+返回
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 12.用户坑位数据请求 `/slots`
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| userId | int | 否 | 是 | 用户ID |
|
|
|
+| itemType | int | 否 | 是 | 道具字典表类型,如果-1代表所有类型道具 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+返回
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 13.坑位填装请求 `/slotUpdate`
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| slotObjId | int | 否 | 是 | 用户坑位ID |
|
|
|
+| itemObjId | int | 否 | 是 | 道具实例ID,-1代表不填装任何东西 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+返回
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 14.给别人点赞请求 `/thumbUp`
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| dstUserId | int | 否 | 是 | 被点赞的 用户ID |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 15.请求关注别人 ` /followOther`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| dstUserId | int | 否 | 是 | 被点赞的 用户ID |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 16.取消关注别人 ` /followOtherCancel`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| dstUserId | int | 否 | 是 | 被点赞的 用户ID |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 17.自己的关注列表 ` /followingList`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| userId | int | 否 | 是 | 实例ID |
|
|
|
+| pageSize | int | 是 | 否 | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
|
|
|
+| curIdx | int | 是 | 否 | 当前第几页,默认从0开始 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 18. 自己的粉丝列表 ` /followersList`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| userId | int | 否 | 是 | 实例ID |
|
|
|
+| pageSize | int | 是 | 否 | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
|
|
|
+| curIdx | int | 是 | 否 | 当前第几页,默认从0开始 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 19.热门用户推荐列表 ` /recommendList`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| pageSize | int | 是 | 否 | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
|
|
|
+| curIdx | int | 是 | 否 | 当前第几页,默认从0开始 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 20. 留言列表 ` /commentList`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | ----------------------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| userId | int | 否 | 是 | 实例ID |
|
|
|
+| pageSize | int | 是 | 否 | 分页的单页最大记录数,-1代表不分页,获取所有数据 |
|
|
|
+| curIdx | int | 是 | 否 | 当前第几页,默认从0开始 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 21.留言提交 ` /commentSubmit`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| --------- | ------ | -------- | ------------ | -------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| dstUserId | int | 否 | 是 | 给这个人留言 |
|
|
|
+| content | string | 否 | 否 | 留言内容 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 22.留言回复 ` /commentAnswer`
|
|
|
+
|
|
|
+请求
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数名 | 类型 | 可否为空 | 是否参与加密 | 说明 |
|
|
|
+| ------------ | ------ | -------- | ------------ | -------------------------------- |
|
|
|
+| token | string | 否 | 是 | 登录成功后获取的令牌 |
|
|
|
+| commentObjId | int | 否 | 是 | 留言实例ID,即针对这条留言的回复 |
|
|
|
+| dstUserId | int | 否 | 是 | 给这个人留言 |
|
|
|
+| content | string | 否 | 否 | 留言内容 |
|
|
|
+| sign | string | 否 | 否 | md5加密值 |
|
|
|
+| timestamp | string | 是 | 是 | 时间戳 毫秒 |
|
|
|
+
|